Prova de Velocidade
Classificação | Infantis A Feminino | Infantis A Masculino | Infantis B Feminino | Infantis B Masculino | Iniciados Feminino | Iniciados Masculinos |
---|---|---|---|---|---|---|
1ºLugar | Eva Veloso | Daniel Gomes | Joana Novais | Francisco Martins | Maria Oliveira | Rodrigo Araújo |
2º Lugar | Ana Machado | Simão Gomes | Maria Leonor | Rúben Gonçalves | Margarida Chaves | Gonçalo Sampaio |
3º Lugar | Matilde Lopes | Henrique Costa | Maria Silva | Eduardo Araújo | Maria Castelo | Luís Pereira |
Lançamento do Peso
Classificações | Infantis A Feminino | Infantis A Masculino | Infantis B Feminino | Infantis B Masculino | Iniciados Femininos | Iniciados Masculino | Juvenis Femininos | Juvenis Masculinos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºLugar | Maria Martins | Francisco Cardoso | Francisca Ribeiro | João Carvalho | Isabel Fontes | Lucas Carvalho | Constança Carvalho | Vicente Cunha |
2ºLugar | Francisca Xavier | Gonçalo Matias | Rita Lima | Rúben Gonçalves | Dalila Lopes | Gonçalo Sampaio | Laura Fadigas | Martim Marques |
3ºLugar | Maria Gonçalves | António Costa | Diana Coelho | Simão Rodrigues | Leonor Marques | David Gomes | Leonor Lopes |
Salto em Altura
Classificação | Infantis B Feminino | Infantis B Masculino | Iniciados Feminino | Iniciados Masculino |
---|---|---|---|---|
1ºLugar | Joana Novais | Eduardo Araújo | Romy Levasseur | David Gomes |
2ºLugar | Ana Pereira | Afonso Carvalho | Marta Lopes | Rodrigo Esteves |
3ªLugar | Manuela Martins | Flávio Mitrea | Manuel Araújo |
Salto em Comprimento
Classificação | Infantis A Feminino | Infantis A Masculino | Infantis B Feminino | Infantis B Masculino | Iniciados Feminino | Iniciados Masculino | Juvenis Feminino | Juvenis Masculino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºLugar | Eva Veloso | Daniel Gomes | Maria Oliveira | João Dias | Maria Oliveira | Rodrigo Araújo | Leonor Lopes | Rafael Ferreira |
2ºLugar | Ana Luís Machado | Pedro Rodrigues | Leonor Pinheiro | José Peixoto | Maria Castelo | Rodrigo Queirós | Laura Fadigas | João Gomes |
3ºLugar | Leonor Sousa | Duarte Costa | Gabriela Costa | Lourenço Gomes | Mariana Ferreira | Gabriel Moreira | Martim Marques |
1000 Metros
Classificação | Infantis A Feminino | Infantis A Masculino | Infantis B Feminino | Infantis B Masculino | Iniciados Feminino | Iniciados Masculinos | Juvenis Masculinos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºLugar | Eva Veloso | João Neto | Joana Novais | António Duarte | Maria Oliveira | Rodrigo Esteves | Rafael Ferreira |
2ºLugar | Ana Machado | Daniel Gomes | Maria Oliveira | José Peixoto | Maria Castelo | Gabriel Moreira | Vicente Cunha |
3ºLugar | Clara Caldas | Duarte Costa | Catarina Faria | Gonçalo Alves | Ana Araújo | Rodrigo Rodrigues | João Gomes |
Comments